Moneda: Dolar Americano |
|---|
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 21/11/2022 | 7.140 | 7.200 |
| 21/11/2021 | 5.800 | 5.600 |
| 21/11/2020 | 5.800 | 5.600 |
| 21/11/2019 | 5.800 | 5.600 |
| 21/11/2018 | 5.800 | 5.600 |
| 21/11/2017 | 5.800 | 5.600 |
| 21/11/2016 | 5.800 | 5.600 |
| 21/11/2015 | 5.800 | 5.600 |
| 21/11/2014 | 5.800 | 5.600 |
¿Tienes alguna duda?